Comparaison des ports des Raspberry Pi.
| Raspberry Pi 1 Model A | Raspberry Pi 1 Model A+ | Raspberry Pi 1 Model B | Raspberry Pi 1 Model B+ | Raspberry Pi 2 Model B | Raspberry Pi 3 Model B | Raspberry Pi Zero | Raspberry Pi 4 model B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB Ports | 1 USB 2.0 | 1 USB 2.0 | 2 USB 2.0 | 4 USB 2.0 | 4 USB 2.0 | 4 USB 2.0 | 1 micro USB 2.0 |
| Ethernet | 10/100 Mbits/s | 10/100 Mbits/s | 10/100 Mbits/s | 10/100 Mbits/s | |||
| Bluetooth | 4.1 | ||||||
| WiFi | 802.11n | ||||||
| Audio In | I²S | I²S | I²S | I²S | I²S | I²S | I²S |
| Audio Out | I²S\ Analog 3.5 mm jack\ Digital HDMI | I²S\ Analog 3.5 mm jack\ Digital HDMI | I²S\ Analog 3.5 mm jack\ Digital HDMI | I²S\ Analog 3.5 mm jack\ Digital HDMI | I²S\ Analog 3.5 mm jack\ Digital HDMI | I²S\ Analog 3.5 mm jack\ Digital HDMI | Digital HDMI\ Analog GOPI PWM |
| Video In | CSI Camera Connector | CSI Camera Connector | CSI Camera Connector | CSI Camera Connector | CSI Camera Connector | CSI Camera Connector | |
| Video Out | HDMI\ Composite RCA | HDMI\ Composite TRRS | HDMI\ Composite RCA | HDMI\ Composite TRRS | HDMI\ Composite TRSS | HDMI\ Composite TRSS | Mini HDMI\ GPIO Composite |
| External Storage | SD | Micro SD | SD | Micro SD | Micro SD | Micro SD | Micro SD |
Commentaires
Aucun commentaire pour l'instant. Soyez le premier !
Laisser un commentaire